| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | メジャー、マイナー通常練習 | |
| 3 | 日 | メジャー、マイナー通常練習 | |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | メジャー、マイナー通常練習 | |
| 10 | 日 | 全国選抜東海連盟大会 初日 | 一回戦 VS 沼津LL戦(不戦勝) ※岩倉G開催日(一回戦 2試合開催) |
| マイナー通常練習 | |||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | メジャー、マイナー通常練習 | |
| 17 | 日 | 全国選抜東海連盟大会 第二日 | ※岐阜東濃G遠征 二回戦VS 岐阜東濃戦 ※岩倉G開催日(二回戦 知多VS瀬戸、金沢VS松阪) |
| マイナー通常練習 | |||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | メジャー、マイナー通常練習 | |
| 24 | 日 | メジャー、マイナー通常練習 | |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | 全国選抜東海連盟大会 予備日 | |
| メジャー、マイナー通常練習 |